El Compresor de Aire Industrial es ideal para ahorrar en los consumibles más caros de la Cortadora de Metal: los gases. Te permite ahorrar más del 500% del costo de producción, además de ser una máquina con un bajo costo de mantenimiento y consumo energético. Utilizar aire comprimido conlleva a minimizar los riesgos y/o accidentes, ya que no posee propiedades explosivas.
¿Estás listo para descubrirlo?
Materiales a trabajar
Nuestra infraestructura
Ficha técnica Compresor de Aire Idustrial
COMPRESOR DE AIRE | ||
POTENCIA | 11 kW | |
CAPACIDAD | 1.08 m³/min | |
TEMPERATURA DEL AIRE DE ENTRADA | ≤35 °C | |
TEMPERATURA DEL AIRE DE SALIDA | ≤60°C (después de enfriar) | |
PRESIÓN DEL AIRE A PLENA CARGA | 3.0 Mpa | |
VOLTAJE | 220 V / 60 Hz / Trifásico | |
MODO DE ENFRIAMIENTO | Aire | |
MOTOR | IP54 | |
NIVEL DE AISLAMIENTO | Nivel F | |
DIMENSIONES GENERALES | 1,880 x 800 x 1,660 mm | |
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | ||
CAPACIDAD | 0.4 m³/min | |
PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE | 1.6 Mpa | |
TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA | <100 °C | |
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO | 38 °C | |
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE | ||
PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA | 1.6 Mpa | |
TEMPERATURA DE ENTRADA | ≤80 °C | |
PUNTO DE ROCÍO | 10 – 15 °C | |
TEMPERATURA AMBIENTE | <46 °C | |
REFRIGERANTE | R22 | |
POTENCIA | 1 kW | |
COMPRESOR DE REFRIGERANTE | Panasonic |
CONSUMO/COSTO DE GAS VS AIRE COMPRIMIDO

La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.
Compresor de Aire Industrial: equipos relacionados
«Es momento de crecer y ahorrar»