¿Quieres conocer la eficiencia y precisión en el doblado de metales?
Con un controlador DA-66T y visualización 3D, esta dobladora con hasta 8 ejes ofrece precisión y eficiencia en el plegado. Disponible en áreas de trabajo que van desde los 2,650 a los 4,400 mm, es ideal para trabajos de alta complejidad.
Conoce las especificaciones técnicas más relevantes
Ficha técnica Dobladora de Metal CNC
| Dobladora CNC | ||
| MOTOR PRINCIPAL | Beide Siemens | |
| BOMBA | First | |
| VÁLVULA | Rexroth | |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS | Schneider | |
| SERVOMOTOR | Innovance | |
| DRIVERS | Innovance | |
| RELEVADOR DE SEGURIDAD | Pizzato | |
| PEDAL | Pizzato | |
| PARO DE EMERGENCIA | Pizzato | |
| GRATING RULLER | GIVI (Italia) | |
| Capacidad de integrar hasta 8+1 ejes (opcionales) | ||
| Y1 – Y2 | Cilindros | |
| X1 – X2 | Topes traseros | |
| R1 – R2 | Altura controlada en topes traseros | |
| Z1 – Z2 | Ajustes de topes para largo de dobleces | |
| +1 | Sistema Crowning | |
Características técnicas del equipo
DOBLADORA CNC CONFIGURACIÓN 4 + 1
| Y1 – Y2 | Cilindros sincronizados | |||
| X | Topes (adelante y atrás) sincronizados | |||
| R | Topes (altura) sincronizados | |||
| +1 | Sistema crowning | |||
| CONTROL | DA-58T | |||
DOBLADORA CNC CONFIGURACIÓN 6 + 1
| Y1 – Y2 | Cilindros | |||
| Z1 – Z2 | Ajustes de topes para largo de dobleces. | |||
| X | Topes (adelante y atrás) sincronizados | |||
| R | Topes (altura) sincronizados | |||
| +1 | Sistema crowning | |||
| CONTROL | DA-66T | |||
DOBLADORA CNC CONFIGURACIÓN 8 + 1
| Y1 – Y2 | Cilindros | |||
| X1 – X2 | Topes traseros. | |||
| R1 – R2 | Altura controlada en topes traseros. | |||
| Z1 – Z2 | Ajustes de topes para largo de dobleces. | |||
| +1 | Sistema crowning | |||
| CONTROL | DA-66T | |||
La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.
Dobladora de Metal CNC: equipos relacionados
“Es momento de crecer”
