Calidad accesible, tecnología inigualable.
La Cortadora Láser para metal es la solución ideal para incursionar en la metalmecánica, brindando tecnología avanzada que se adapta a tus necesidades, sin perder la calidad de los equipos más robustos, pero a un costo más accesible.
Ideal para nuevos emprendedores, ofrece producción 24/7, una mesa de trabajo a partir de 1530 mm x 3080 mm, optimización de consumo de oxígeno y una operación sencilla para minimizar mermas.
Disfruta del respaldo de SIDECO que garantiza calidad y soporte en cada corte.
VER VIDEOFicha técnica Cortadora Láser para Metal Lite
| CONTROLADOR | Inalámbrico para facilitar la operación del equipo | |
| SOFTWARE COMPATIBLE | AutoCAD, Illustrator, CorelDraw, Inventor y SolidWorks | |
| FORMATOS COMPATIBLES | .dxf, .ai, .gerber, .igs | |
| POST-PROCESADOR | Cypcut (incluido) | |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS | Marca Schneider Electric (Francia) | |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Semi-Automático | |
| SERVOMOTORES Y DRIVERS | Marca Leadshine | |
| REDUCTORES PARA MOTORES | Shimpoo (Japón) | |
| CARRILES LINEALES | Hiwin de alta precisión (Taiwán) | |
| ÁREA ÚTIL DE TRABAJO | 3,080 x 1,530 mm | |
| VELOCIDAD MÁX DE MOVIMIENTO X/Y | 75,000 mm/min (el más veloz de su categoría) | |
| ACELERACIÓN MÁX | 0.8 G | |
| CAPACIDAD DE CORTE X/Y | Varía según potencia (ver tabla de capacidades) | |
| PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO X/Y | +/- 0.06 mm | |
| PRECISIÓN DE REPOSICIONAMIENTO | +/- 0.04 mm | |
| RESONADOR | Marcas Raycus o Maxphotonics (a elegir) | |
| CABEZAL | Marca Raytools de última generación con auto enfoque | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 1,000 KG | |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | Enfriador por agua industrial Marca Hanli (trabajo 24/7) | |
| REGULADOR DE VOLTAJE | Para protección del resonador (incluido) | |
| DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO | 2,470 mm anch. x 4,700 mm prof. x 2,000 mm alt. | |
| PESO NETO | 1.6 T | |
| CONSUMO ELÉCTRICO | 14 KW | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 220V / Trifásica / 60Hz | |
| NESTING | Acomodo y cálculo de tiempos exactos | |
| EXTRACTOR | 2.2 kw | |
| EXTRACTOR DE HUMOS | De 2.2kw (no incluido) | |
| SISTEMA DE ALARMAS VISUALES | Torreta LED (no incluido) | |
*La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.
Ventajas de tu Fibra de Corte SIDECO
“Es momento de crecer”
