Máxima productividad, sin adornos innecesarios.
Nuestra enchapadora está hecha para durar, trabajar y generar resultados. Construida con ingeniería de alto rendimiento, componentes premium y con soporte ideal para carpinteros y fabricantes que buscan escalar rápido.
Contarás con la mejor relación entre inversión, rendimiento y durabilidad.
Ficha técnica Máquina Enchapadora de Cantos
MODELO | SIB-EB5C | SIB-EB5 | SIB-EB5T | SIB-EB6T | ||||||||||
DIMENSIONES GENERALES | 4070 X 900 X 1700 mm | 4500 x 900 x 1700 mm | 5600 x 900 x 1700 mm | 6800 x 900 x 1700 mm | ||||||||||
POTENCIA | 8.8 KW | 10.3 KW | 14.2 KW | 16.7 KW | ||||||||||
LEVANTAMIENTO | Elevación eléctrica | Elevación eléctrica | Elevación eléctrica | Elevación eléctrica | ||||||||||
VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN | 14-23 m/min | 14-23 m/min | 14-23 m/min | 14-23 m/min | ||||||||||
ESPESOR DEL CANTO | 0.4-3 mm | 0.4-3 mm | 0.4-3 mm | 0.4-3 mm | ||||||||||
ESPESOR DEL MATERIAL | 10-60 mm | 10-60 mm | 10-60 mm | 10-60 mm | ||||||||||
LONGITUD MÍNIMA DE LA HOJA | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||
ANCHO MÍNIMO DE LA HOJA | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | ||||||||||
LONGITUD MÁXIMA DE LA HOJA | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm | ||||||||||
ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | ||||||||||
AJUSTE DE BANCADA | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | ||||||||||
PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
*La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.

“Es momento de crecer”