Sierra Escuadradora para corte de tableros de cualquier material de mediana densidad que te garantiza un entorno de trabajo estable y de precisión. Cuenta con un área de trabajo que va desde los 2700 mm y gracias a sus prestaciones como carga fácil, posicionamiento, ajuste, corte y descarga de materiales, puedes lograr cortes de 45° hasta 90°, mediante el sistema de sierra principal inclinable.
Ver video APRENDE MÁS¿Estás listo para descubrirlo?
Ficha técnica Sierra Escuadradora SIE-2700A
| TAMAÑO DE LA MESA DESLIZANTE | SIE-2700A | 2, 800 x 430 mm |
| SIE-3200A | 3, 200 x 430 mm | |
| LONGITUD DE CORTE | SIE-2700A | 2, 600 mm |
| SIE-3200A | 3, 100 mm | |
| ALTURA DE CORTE | 80 mm (55 mm a 45°) | |
| DIÁMETRO DE DISCO PRINCIPAL | 305 mm | |
| DIÁMETRO DE DISCO SECUNDARIO | 120 mm | |
| VELOCIDAD DEL DISCO PRINCIPAL | 3, 000 / 4, 000 / 5, 000 rpm | |
| VELOCIDAD DEL DISCO SECUNDARIO | 8, 800 rpm | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE DISCO PRINCIPAL | 30 mm | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE DISCO SECUNDARIO | 20 mm | |
| POTENCIA DE MOTOR PRINCIPAL | 7.5 hp | |
| POTENCIA DE MOTOR SECUNDARIO | 1.5 hp | |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 45° – 90° | |
| PESO TOTAL (KG) | SIE-2700A | 850 kg |
| SIE-3100A | 900 kg | |
| VOLTAJE | 220 V / Trifásica / 60Hz | |
| DIMENSIONES EXTERNAS | SIE-2700A | 2, 800 mm anch. x 2, 950 mm prof. x 900 mm alt. |
| SIE-3200A | 3, 200 mm anch. x 3, 150 mm prof. x 900 mm alt. | |
La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.
Área de Trabajo Sierra Escuadradora SIE-2700A
“Es momento de crecer”
