La tecnología más veloz para soldar y de fácil operación, destacando principalmente por su bajo consumo de energía, excelentes acabados y evitar reprocesos después de su aplicación. ¡Apréndela a usar en 30 minutos!
Aplicaciones de Soldadora
Nuestra infraestructura
Ficha técnica Soldadora Láser de Fibra
SOLDADORA LÁSER DE FIBRA ÓPTICA | ||
POTENCIA | SIW-L03-1000W | 1000 W |
SIW-L03-1500W | 1500 W | |
SIW-L03-2000W | 2000 W | |
LONGITUD DE ONDA | 1064 nm | |
LONGITUD DE LA FIBRA | 10 m | |
MODO DE TRABAJO | Continuo / Modulado | |
TIPO DE ENFRIADO | Enfriado por Agua | |
INDICADOR | Puntero Láser Rojo | |
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE | SIW-L03-1000W | >12(L/min) |
SIW-L03-1500W | >15(L/min) | |
SIW-L03-2000W | >25(L/min) | |
NÚCLEO DE FIBRA | 50 μm | |
DISTANCIA FOCAL (COLIMADOR) | 50 mm | |
DISTANCIA FOCAL (LENTE) | 150 mm / 600 mm | |
FRECUENCIA | Max 5 kHz | |
SALIDA DE INTERFAZ DE FIBRA | QBH | |
POTENCIA | SIW-L03-1000W | ≤5 KW |
SIW-L03-1500W | ≤7 KW | |
SIW-L03-2000W | <9.5 KW | |
GAS | Argón | |
VOLTAJE | SIW-L03-1000W | Trifásico 220V, 60 Hz. |
SIW-L03-1500W | ||
SIW-L03-2000W | ||
LARGO DE CABLE FIBRA-PISTOLA | 10 m | |
TIPO DE ANTORCHA | Soplete con Espejo Oscilante | |
VELOCIDAD | 0 ~ 120 mm/s | |
ESPESOR MÁX. DE SOLDADO | SIW-L03-1000W | 3 mm |
SIW-L03-1500W | 4 mm | |
SIW-L03-2000W | 5 mm | |
ANCHO DE SOLDADURA | SIW-L03-1000W | 0 – 5 mm |
SIW-L03-1500W | ||
SIW-L03-2000W | ||
DIMENSIONES | 595 mm anch. x 1131.3 mm prof. x 1040.5 mm alt. | |
PESO | SIW-L03-1000W | 285 kg |
SIW-L03-1500W | ||
SIW-L03-2000W | 315 kg | |
DIÁMETRO DEL ALAMBRE | 0.8 – 1.6 mm | |
RESONADOR | Raycus |
La información demostrada en este sitio web es de carácter informativo y puede cambiar en cualquier momento. Es necesario solicitar una ficha técnica actualizada a SIDECO.
Capacidades de Soldadora Láser de Fibra Óptica
Ventajas de Soldadora Láser de Fibra
“Es momento de crecer”